| Heure | ESPACE ABRIS SENSORIEL
Atelier de sport en douceur |
Espace salle de sport
Atelier de sport en douceur |
Grande salle du Petit bouillon
(80 personnes max.) |
Grande salle Minestrone
(150 personnes max.) |
Grande salle Salmorejo
(45 personnes max.) |
Moyenne salle cafétéria du Petit Bouillon
(20 personnes max.) |
Moyenne Salle du Bari
(35 personnes max.) |
Moyenne salle Gaspacho
(20 personnes max.) |
Moyenne Salle Pistou
(30 personnes max.) |
Petite salle gaspachette (1e ét bât I - Mvt asso)
(10 personnes max.) |
Petite salle Loulou (RDC bât II)
(10 personnes max.) |
Petite salle miso
(14 personnes max.) |
Pistounette
(4 personnes max.) |
Salmolette, Petite salle vitrée, dans salmorejo
(6 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00 à 17:00 Formation Formation FALC (café&co) |
|||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 à 12:00 Réunion colibri |
|||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 à 11:00 Cours Café&co Yoga |
10:00 à 12:00 Autre Café&co impro (tarif salle de sport) |
||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30 à 13:30 Autre Sports pour tous gyrokinesis |
|||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | 14:30 à 17:30 Autre ANR |
|||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 16:00 à 17:00 Réunion Contre courant |
|||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 à 21:00 Réunion Etre la |
|||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 |